发布时间:2026-05-06 15:00:00.0 阅读人次:1345次 【打印本稿】
成交候选人公示
项目名称:福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件
采购编号:FQS20260407014
福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件项目于2026-04-21 15:00:00完成开启报价,根据评审委员会的评审结果,本项目成交候选人公示如下:
序号 | 标段(包)名称 | 行项目编号 | 物料名称 | 需求数量 | 计量单位 | 预成交单位 | 成交数量 |
1 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0001 | 连接杆总成 | 3.0 | 套/台 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 3.0 |
2 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0002 | 缸头 | 3.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 3.0 |
3 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0003 | 挡环组 | 2.0 | 组 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 2.0 |
4 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0004 | 旋转臂 | 10.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 10.0 |
5 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0005 | 分度销 | 10.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 10.0 |
6 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0006 | 导辊(一) | 30.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 30.0 |
7 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0007 | 电机底座 | 2.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 2.0 |
8 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0010 | 接头 | 6.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 6.0 |
9 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0011 | 框架导轨 | 2.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 2.0 |
10 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0012 | 槽型托轮装配 | 10.0 | 套/台 | 三明市广运建材有限公司 | 10.0 |
11 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0013 | 钢轨 | 12.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 12.0 |
12 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0017 | 套筒 | 1.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 1.0 |
13 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0018 | 轴套 | 8.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 8.0 |
14 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0019 | 挡圈二 | 8.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 8.0 |
15 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0020 | 挡圈一 | 8.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 8.0 |
16 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0021 | 上支座 | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
17 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0022 | 下支座 | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
18 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0023 | 上支座 | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
19 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0024 | 下支座 | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
20 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0025 | 定位套 | 6.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 6.0 |
21 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0026 | 调整座 | 10.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 10.0 |
22 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0027 | 压板 | 10.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 10.0 |
23 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0028 | 高棒围盘样棒 | 4.0 | 支/根 | 福建仁德传动科技有限公司 | 4.0 |
24 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0029 | 键 | 20.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 20.0 |
25 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0031 | 压盖 | 3.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 3.0 |
26 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0032 | 压盖 | 3.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 3.0 |
27 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0033 | 气缸座 | 2.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 2.0 |
28 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0034 | 气缸支座 | 3.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 3.0 |
29 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0035 | 挡板 | 3.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 3.0 |
30 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0036 | 接头 | 5.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 5.0 |
31 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0037 | 轴承座 | 10.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 10.0 |
32 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0038 | 销轴 | 200.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 200.0 |
33 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0039 | 法兰螺栓 | 100.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 100.0 |
34 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0040 | 法兰螺栓 | 100.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 100.0 |
35 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0041 | 轮子 | 10.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 10.0 |
36 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0042 | 销轴 | 200.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 200.0 |
37 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0043 | 销轴 | 500.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 500.0 |
38 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0044 | 固定辊调整座装配 | 12.0 | 套/台 | 福建仁德传动科技有限公司 | 12.0 |
39 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0045 | 垫片 | 100.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 100.0 |
40 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0046 | 轴 | 3.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 3.0 |
41 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0047 | 连杆 | 3.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 3.0 |
42 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0048 | 垫片 | 50.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 50.0 |
43 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0049 | 垫片 | 50.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 50.0 |
44 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0050 | 垫片 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
45 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0051 | 垫片 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
46 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0052 | 滑块 | 8.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 8.0 |
47 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0053 | 销轴(三) | 1.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 1.0 |
48 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0054 | 轴套(三) | 2.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 2.0 |
49 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0055 | 平移缸上支座 | 1.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 1.0 |
50 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0056 | 连杆销轴 | 20.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 20.0 |
51 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0057 | 支撑座(二) | 6.0 | 件/个 | 安徽富力冶金设备制造有限公司 | 6.0 |
52 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0058 | 支撑座(一) | 6.0 | 件/个 | 安徽富力冶金设备制造有限公司 | 6.0 |
53 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0059 | 销轴 | 30.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 30.0 |
54 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0060 | 垫片组 | 5.0 | 套/台 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 5.0 |
55 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0061 | 垫片组 | 5.0 | 套/台 | 三明市广运建材有限公司 | 5.0 |
56 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0062 | 垫片组 | 5.0 | 套/台 | 三明市广运建材有限公司 | 5.0 |
57 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0063 | 刻度盘透盖 | 10.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 10.0 |
58 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0064 | 透盖 | 10.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 10.0 |
59 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0065 | 长轴 | 10.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 10.0 |
60 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0066 | 轧辊颈套 | 10.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 10.0 |
61 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0067 | 螺杆 | 10.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 10.0 |
62 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0068 | 花键套 | 20.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 20.0 |
63 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0069 | 花键套 | 10.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 10.0 |
64 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0070 | 螺母 | 40.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 40.0 |
65 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0071 | 螺母 | 20.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 20.0 |
66 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0072 | 上臂(一) | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
67 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0073 | 螺栓 | 30.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 30.0 |
68 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0074 | 销轴(一) | 24.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 24.0 |
69 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0075 | 隔套 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
70 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0076 | 辊轴 | 50.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 50.0 |
71 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0077 | 尼龙销 | 100.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 100.0 |
72 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0078 | 叉架二 | 10.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 10.0 |
73 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0079 | 链轮 | 20.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 20.0 |
74 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0080 | 剪刃垫片t0.2 | 100.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 100.0 |
75 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0081 | 剪刃垫片t0.5 | 100.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 100.0 |
76 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0082 | 轴 | 20.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 20.0 |
77 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0083 | 起套辊安装座 | 25.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 25.0 |
78 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0084 | 起套辊安装座盖板 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
79 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0085 | 接开板 | 30.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 30.0 |
80 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0086 | 上臂(一) | 4.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 4.0 |
81 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0087 | 支架(一) | 2.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 2.0 |
82 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0088 | 支架(三) | 1.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 1.0 |
83 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0089 | 支架(二) | 4.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 4.0 |
84 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0090 | 定位套(七) | 1.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 1.0 |
85 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0091 | 支座 | 3.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 3.0 |
86 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0092 | 动力臂 | 2.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 2.0 |
87 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0097 | 可调连杆 | 2.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 2.0 |
88 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0098 | 销轴 | 4.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 4.0 |
89 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0099 | 安全销 | 7.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 7.0 |
90 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0100 | 轴端挡板 | 10.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 10.0 |
91 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0101 | 耳轴端盖 | 6.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 6.0 |
92 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0102 | 销轴 | 7.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 7.0 |
93 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0103 | 轴套 | 3.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 3.0 |
94 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0104 | 销轴 | 3.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 3.0 |
95 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0105 | 销(一) | 20.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 20.0 |
96 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0110 | 拉杆(一) | 3.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 3.0 |
97 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0111 | 销轴 | 8.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 8.0 |
98 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0112 | 提升钩 | 16.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 16.0 |
99 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0113 | 提升钩销轴 | 32.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 32.0 |
100 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0114 | 销轴 | 14.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 14.0 |
101 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0115 | 拨爪 | 28.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 28.0 |
102 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0116 | 定位套(一) | 1.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 1.0 |
103 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0117 | 隔圈 | 1.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 1.0 |
104 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0118 | 衬套 | 1.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 1.0 |
105 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0119 | 入口导管 | 2.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 2.0 |
106 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0120 | 支承块(二) | 8.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 8.0 |
107 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0121 | 支承块(一) | 8.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 8.0 |
108 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0122 | 拨料块 | 28.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 28.0 |
109 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0123 | 销轴 | 16.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 16.0 |
110 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0124 | 键三 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
111 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0125 | 键一 | 50.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 50.0 |
112 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0126 | 键一 | 30.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 30.0 |
113 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0127 | 键三 | 30.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 30.0 |
114 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0128 | 压环 | 2.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 2.0 |
115 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0129 | 16-18入口导管 | 10.0 | 件/个 | 未成交 | 0 |
116 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0132 | 连接轴 | 6.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 6.0 |
117 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0133 | 丝杆 | 6.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 6.0 |
118 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0134 | 导卫梁丝杆梅花套 | 100.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 100.0 |
119 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0135 | 丝杆梅花套 | 100.0 | 件/个 | 三明市新源机械铸造有限公司 | 100.0 |
120 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0136 | 压盖 | 5.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 5.0 |
121 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0137 | 入口导管 | 1.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 1.0 |
122 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0138 | 平辊(三) | 2.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 2.0 |
123 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0139 | 平辊(二) | 2.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 2.0 |
124 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0140 | 平辊(一) | 2.0 | 件/个 | 张家港力驰机械有限公司 | 2.0 |
125 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0149 | 导槽 | 4.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 4.0 |
126 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0150 | 导槽 | 3.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 3.0 |
127 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0153 | 隔热罩 | 7.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 7.0 |
128 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0154 | 拖运小车 | 7.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 7.0 |
129 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0155 | 滚轮装配 | 20.0 | 件/个 | 三明市鑫正环保设备有限公司 | 20.0 |
130 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0156 | 辊子(1) | 2.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 2.0 |
131 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0157 | 辊子(1) | 2.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 2.0 |
132 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0158 | 动齿条 | 40.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 40.0 |
133 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0159 | 动齿条 | 10.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 10.0 |
134 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0160 | 动齿条 | 20.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 20.0 |
135 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0161 | 定齿条 | 80.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 80.0 |
136 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0162 | 定齿条 | 40.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 40.0 |
137 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0163 | 轴套 | 4.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 4.0 |
138 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0164 | 托杆 | 5.0 | 件/个 | 三明中诺工贸有限公司 | 5.0 |
139 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0165 | 水冷轴 | 2.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 2.0 |
140 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0166 | 箱体(一) | 2.0 | 件/个 | 未成交 | 0 |
141 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0167 | 车轮 | 6.0 | 件/个 | 安徽富力冶金设备制造有限公司 | 6.0 |
142 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0168 | 支撑辊组件 | 2.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 2.0 |
143 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0169 | 支撑辊组件 | 4.0 | 件/个 | 福建仁德传动科技有限公司 | 4.0 |
144 | 福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件标段(包)01 | CG202603280003-0170 | 轴 | 1.0 | 件/个 | 三明市广运建材有限公司 | 1.0 |
如果报价人对成交结果有异议,请于公示期2026-05-06 15:00:00至2026-05-07 15:00:00内向异议受理单位反映。
异议受理单位:福建闽光智慧招标有限公司
联系电话:0598-8206008
如果报价人在收到异议答复后仍有异议,可向监督部门进行投诉。报价人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的,必须以书面形式(有明确的请求和必要的证明材料,盖法人单位公章和法定代表人签字,并注明电话、地址和联系人)向监督部门投诉。
监督部门:福建省世界杯官方指定网站(集团)有限责任公司内控部
联系电话:0598-8206058;0598-8205055
公示期结束后,采购人(代理公司)将按规定向成交人发出成交通知书。
特此公示!
采购人:福建世界杯官方指定网站闽光股份有限公司
发布时间:2026-05-06