发布时间:2026-04-08 09:52:23.0 阅读人次:2507次 【打印本稿】
福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件询价公告
询价编号:FQS20260407014
日期:2026-04-07 14:38:02
福建闽光智慧招标有限公司受福建世界杯官方指定网站闽光股份有限公司委托,对福建世界杯官方指定网站连接杆总成等加工件公开询价。欢迎国内合格报价人对该询价项目进行报价。
1.采购范围:
| 序号 | 包号 | 物料名称 | 物料短描述 | 委托数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 到货地 | 备注 |
| 1 | 包01 | 连接杆总成 | 型号规格:无;图号:ZGGB-26-2-5;材质:S304;单重(KG):20 | 3.0 | 套/台 | 2026-06-01 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 2 | 包01 | 缸头 | 型号规格:无;图号:MQM1220A0-CFS.14-2;材质:45钢;单重(KG):0.5;与QGBⅡ-200*600-MS1气缸配套 | 3.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 3 | 包01 | 挡环组 | 型号规格:无;图号:DP3971-41-1;材质:Q235A;单重(KG):14.5 | 2.0 | 组 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 4 | 包01 | 旋转臂 | 型号规格:无;图号:SA08.02.05-12;材质:QT500;单重(KG):20 | 10.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 5 | 包01 | 分度销 | 型号规格:DS-101-M16-8-K-M16*1.5;图号:zgjx2014217-1;材质:部件;单重(KG):0.2 | 10.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 6 | 包01 | 导辊(一) | 型号规格:无;图号:DP3937-99-1;材质:部件;单重(KG):2.5 | 30.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 7 | 包01 | 电机底座 | 型号规格:无;图号:WPDJ-01;材质:Q235A焊接件;单重(KG):205 | 2.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 8 | 包01 | 接头 | 型号规格:无;图号:轧7999-11改;材质:Q235A;单重(KG):6 | 6.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 9 | 包01 | 框架导轨 | 型号规格:无;图号:DP3849-18;材质:45;单重(KG):164.5 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-24 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 10 | 包01 | 槽型托轮装配 | 型号规格:无;图号:轧8480-130;材质:部件;单重(KG):63 | 10.0 | 套/台 | 2026-06-24 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 11 | 包01 | 钢轨 | 型号规格:无;图号:轧8480-7-201;材质:U71Mn;单重(KG):11.18 | 12.0 | 件/个 | 2026-06-24 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 12 | 包01 | 套筒 | 型号规格:φ140/φ115;图号:轧9007-7;材质:Q235A;单重(KG):6.6 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 13 | 包01 | 轴套 | 型号规格:无;图号:KF047YH4290504;材质:45钢;单重(KG):0.9 | 8.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 14 | 包01 | 挡圈二 | 型号规格:无;图号:KF047YH4290507;材质:Q235A;单重(KG):1 | 8.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 15 | 包01 | 挡圈一 | 型号规格:无;图号:KF047YH4290503;材质:Q235A;单重(KG):0.2 | 8.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 16 | 包01 | 上支座 | 型号规格:无;图号:ZG20121106-1;材质:Q235A;单重(KG):2.3 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 17 | 包01 | 下支座 | 型号规格:无;图号:ZG20121106-2;材质:Q235A;单重(KG):5.4 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 18 | 包01 | 上支座 | 型号规格:无;图号:ZG20121107-2;材质:Q235A;单重(KG):2.5 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 19 | 包01 | 下支座 | 型号规格:无;图号:ZG20121107-1;材质:Q235A;单重(KG):5.9 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 20 | 包01 | 定位套 | 型号规格:无;图号:ZG20121211-7;材质:Q235A;单重(KG):3.24 | 6.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 21 | 包01 | 调整座 | 型号规格:无;图号:轧7999改-5#-1-4;材质:SUS304;单重(KG):3.8 | 10.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 22 | 包01 | 压板 | 型号规格:无;图号:轧7999改-5#-1-3;材质:SUS304;单重(KG):0.79 | 10.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 23 | 包01 | 高棒围盘样棒 | 型号规格:无;图号:ZGGBYB-WP;材质:45;单重(KG):16.5 | 4.0 | 支/根 | 2026-06-12 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 24 | 包01 | 键 | 型号规格:无;图号:DP993-24;材质:45;单重(KG):0.09;ZJD-4532-V轧机装配 | 20.0 | 件/个 | 2026-06-10 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 25 | 包01 | 压盖 | 型号规格:无;图号:DP940-13;材质:ZG270~500;单重(KG):28.1 | 3.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 26 | 包01 | 压盖 | 型号规格:无;图号:DP940-5;材质:ZG270~500;单重(KG):24.8 | 3.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 27 | 包01 | 气缸座 | 型号规格:无;图号:DP9457-5;材质:焊接件;单重(KG):9.5 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 28 | 包01 | 气缸支座 | 型号规格:无;图号:DC9667-27(A) | 3.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 29 | 包01 | 挡板 | 型号规格:无;图号:DP9610-3;材质:Q235焊接件;单重(KG):75 | 3.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 30 | 包01 | 接头 | 型号规格:无;图号:DP7407-14;材质:45;单重(KG):1.8 | 5.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 31 | 包01 | 轴承座 | 型号规格:无;图号:DP7407-3;材质:Q235A;单重(KG):26 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 32 | 包01 | 销轴 | 型号规格:Φ20*120;图号:DP3933-34;材质:35;单重(KG):0.36 | 200.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 33 | 包01 | 法兰螺栓 | 型号规格:无;图号:2150.0308167.02;材质:45;单重(KG):0.1 | 100.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 34 | 包01 | 法兰螺栓 | 型号规格:无;材质:45;图号:C206-08-809;单重:0 | 100.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 35 | 包01 | 轮子 | 型号规格:无;图号:DP3945-14;材质:45;单重(KG):7.5 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 36 | 包01 | 销轴 | 型号规格:Φ20*80;图号:DP3933-33;材质:35;单重(KG):0.2 | 200.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 37 | 包01 | 销轴 | 型号规格:Φ20*65;图号:DP3933-32;材质:35;单重(KG):0.15 | 500.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 38 | 包01 | 固定辊调整座装配 | 型号规格:无;图号:轧7999改-5#-1;材质:部件;单重(KG):12 | 12.0 | 套/台 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 39 | 包01 | 垫片 | 型号规格:无;图号:DP1154-14-7;材质:SUS304;单重(KG):0.04 | 100.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 40 | 包01 | 轴 | 型号规格:无;图号:轧7201-5-3/2Q改1;材质:45钢;单重(KG):11.5 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 41 | 包01 | 连杆 | 型号规格:轧7201-5-5;图号:轧5820-5-5;材质:Q235A;单重(KG):55.31 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 42 | 包01 | 垫片 | 型号规格:无;图号:DP1154-14-6;材质:Q235A;单重(KG):0.47 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 43 | 包01 | 垫片 | 型号规格:无;图号:DP1154-14-5;材质:Q235A;单重(KG):0.38 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 44 | 包01 | 垫片 | 型号规格:无;图号:DP1154-14-3;材质:Q235A;单重(KG):0.17 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 45 | 包01 | 垫片 | 型号规格:无;图号:DP1154-14-4;材质:08F;单重(KG):0.01 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 46 | 包01 | 滑块 | 型号规格:无;图号:DP1001-13;材质:QT600-3;单重(KG):6.1 | 8.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 47 | 包01 | 销轴(三) | 型号规格:无;图号:40A10101DL9285-14;材质:42CrMo;单重(KG):8.7 | 1.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 48 | 包01 | 轴套(三) | 型号规格:无;图号:40A10101DL9285-13;材质:45;单重(KG):1.8 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 49 | 包01 | 平移缸上支座 | 型号规格:无;图号:41B2010DL9175-10;材质:Q235;单重(KG):143.8 | 1.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 50 | 包01 | 连杆销轴 | 型号规格:无;图号:DC31078-41;材质:45;单重(KG):1.98 | 20.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 51 | 包01 | 支撑座(二) | 型号规格:无;图号:5911-0501-DD04MM006-01-04-102;材质:35;单重(KG):45;棒材19-20#轧机底座装配 | 6.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 52 | 包01 | 支撑座(一) | 型号规格:无;图号:5911-0501-DD04MM006-01-04-101;材质:35;单重(KG):45;棒材19-20#轧机底座装配 | 6.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 53 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:KF047YH42207;材质:45;单重(KG):1.5;380底座装配 | 30.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 54 | 包01 | 垫片组 | 型号规格:无;图号:ZGW20180104-3;材质:45;单重(KG):10;精轧机架衬板装配 | 5.0 | 套/台 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 55 | 包01 | 垫片组 | 型号规格:无;图号:ZGW20180104-2;材质:45;单重(KG):16;中轧机架衬板装配 | 5.0 | 套/台 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 56 | 包01 | 垫片组 | 型号规格:无;图号:ZGW20180104-1;材质:45;单重(KG):50;粗轧机架衬板装配 | 5.0 | 套/台 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 57 | 包01 | 刻度盘透盖 | 型号规格:无;图号:KF047YH41849;材质:Q235A;单重(KG):2.6;HT370辊缝及轴向调整装置 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 58 | 包01 | 透盖 | 型号规格:无;图号:KF047YH41811;材质:Q235A;单重(KG):1.2;HT370辊缝及轴向调整装置 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 59 | 包01 | 长轴 | 型号规格:无;图号:KF047YH21208;材质:45;单重(KG):17;550辊缝调整机构 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 60 | 包01 | 轧辊颈套 | 型号规格:无;图号:KF047YH2010325;材质:40Cr;单重(KG):21;粗轧上辊装配 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 61 | 包01 | 螺杆 | 型号规格:无;图号:KF047YH21304;材质:40Cr;单重(KG):6;550固定梁装置 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 62 | 包01 | 花键套 | 型号规格:无;图号:KF047YH41809;材质:40Cr;单重(KG):1.5;HT370辊缝及轴向调整装置 | 20.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 63 | 包01 | 花键套 | 型号规格:无;图号:KF047YH21209;材质:焊接件;单重(KG):3.4;550辊缝调整机构 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 64 | 包01 | 螺母 | 型号规格:无;图号:KF047YH011006;材质:45;单重(KG):2;550固定梁装置 | 40.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 65 | 包01 | 螺母 | 型号规格:无;图号:KF047YH40013;材质:8;单重(KG):2;HT495轧机 | 20.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 福建泉州闽光钢铁到货点 | |
| 66 | 包01 | 上臂(一) | 型号规格:Φ300-Φ350;图号:DP4737-5;材质:45结构件;单重(KG):65.6 | 4.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 67 | 包01 | 螺栓 | 型号规格:M56*4;图号:ZC3231A-103-102-16;材质:45;单重(KG):4.9 | 30.0 | 件/个 | 2026-06-17 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 68 | 包01 | 销轴(一) | 型号规格:φ21.5*115;图号:QC3528-49-4;材质:20Mn;单重(KG):0.35 | 24.0 | 件/个 | 2026-06-20 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 69 | 包01 | 隔套 | 型号规格:无;图号:DP6434-13-11;材质:Q235A | 50.0 | 件/个 | 2026-05-16 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 70 | 包01 | 辊轴 | 型号规格:无;图号:DP6434-12-5;材质:45;单重(KG):3.5 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-16 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 71 | 包01 | 尼龙销 | 型号规格:无;图号:DP6509-15-9;材质:尼龙6;单重(KG):0.04 | 100.0 | 件/个 | 2026-05-16 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 72 | 包01 | 叉架二 | 型号规格:无;图号:ZC4122R(L)-2-2;材质:Q235;单重(KG):3 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 73 | 包01 | 链轮 | 型号规格:Φ171;图号:DP3796-62;材质:45;单重(KG):4.3 | 20.0 | 件/个 | 2026-07-23 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 74 | 包01 | 剪刃垫片t0.2 | 型号规格:0.2mm;图号:DP6506-50-2;材质:0Cr18Ni9;单重(KG):0.02 | 100.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 75 | 包01 | 剪刃垫片t0.5 | 型号规格:0.5mm;图号:DP6506-50-3;材质:0Cr18Ni9;单重(KG):0.239 | 100.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 76 | 包01 | 轴 | 型号规格:无;图号:DC18897-16;材质:45;单重(KG):1.28 | 20.0 | 件/个 | 2026-07-21 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 77 | 包01 | 起套辊安装座 | 型号规格:无;图号:DP6434-12-8;材质:Q235-A;单重(KG):6.9 | 25.0 | 件/个 | 2026-05-16 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 78 | 包01 | 起套辊安装座盖板 | 型号规格:无;图号:DP6434-12-9;材质:Q335-A;单重(KG):1.5 | 50.0 | 件/个 | 2026-05-16 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 79 | 包01 | 接开板 | 型号规格:无;图号:Z-02;材质:Q235A;单重(KG):2 | 30.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 80 | 包01 | 上臂(一) | 型号规格:Φ300-Φ350;图号:DP4737-5;材质:45结构件;单重(KG):65.6 | 4.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 81 | 包01 | 支架(一) | 型号规格:无;图号:SMLG19.07.01.01-01改;材质:焊接件/Q235;单重(KG):66.7 | 2.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 82 | 包01 | 支架(三) | 型号规格:无;图号:SMLG19.07.01.01-04;材质:焊接件/Q235;单重(KG):74.3 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 83 | 包01 | 支架(二) | 型号规格:无;图号:CWR02.07.1-09改;材质:焊接件/Q235;单重(KG):51.6 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 84 | 包01 | 定位套(七) | 型号规格:无;图号:DP5222-14;材质:45;单重(KG):5.1 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 85 | 包01 | 支座 | 型号规格:无;图号:CLZD07.1-01改2;材质:焊接件/Q235;单重(KG):42.4 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 86 | 包01 | 动力臂 | 型号规格:无;图号:EB-15527(A)230改;材质:焊接件/Q235;单重(KG):44 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-23 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 87 | 包01 | 可调连杆 | 型号规格:无;图号:6204-3-20;材质:45;单重(KG):165 | 2.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 88 | 包01 | 销轴 | 型号规格:Φ100*220;图号:6204-3-6;材质:45;单重(KG):13.5 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 89 | 包01 | 安全销 | 型号规格:无;图号:RE001845-30;材质:组合件;单重(KG):1.9 | 7.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 90 | 包01 | 轴端挡板 | 型号规格:无;图号:DP11388-15;材质:Q235A;单重(KG):0.09 | 10.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 91 | 包01 | 耳轴端盖 | 型号规格:无;图号:DP20177-20;材质:Q235A;单重(KG):1.7 | 6.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 92 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:DP20177-22;材质:45;单重(KG):2.4 | 7.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 93 | 包01 | 轴套 | 型号规格:无;图号:DP11388-17;材质:45;单重(KG):0.19 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 94 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:DP11388-18;材质:45;单重(KG):1.8 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 95 | 包01 | 销(一) | 型号规格:无;图号:SML07.1-04;材质:45;单重(KG):0.32 | 20.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 96 | 包01 | 拉杆(一) | 型号规格:无;图号:BXL09.02.04-09改;材质:焊接件/16Mn;单重(KG):179.9 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 97 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:6202-23-1-2;材质:40Cr;单重(KG):0.56 | 8.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 98 | 包01 | 提升钩 | 型号规格:425*350*150;图号:6207-24;材质:45;单重(KG):30.5 | 16.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 99 | 包01 | 提升钩销轴 | 型号规格:无;图号:6207-23;材质:45;单重(KG):0.91 | 32.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 100 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:6203-15-2;材质:40Cr;单重(KG):0.4 | 14.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 101 | 包01 | 拨爪 | 型号规格:无;图号:6203-15-1;材质:Q235;单重(KG):14.45 | 28.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 102 | 包01 | 定位套(一) | 型号规格:无;图号:DP5222-18;材质:45;单重(KG):2.25 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 103 | 包01 | 隔圈 | 型号规格:无;图号:ZC850B70-1-49;材质:Q235-A;单重(KG):7.9 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 104 | 包01 | 衬套 | 型号规格:无;图号:ZC850B70-1-50;材质:45;单重(KG):4 | 1.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 105 | 包01 | 入口导管 | 型号规格:无;图号:JLHCH-06-16E01;材质:45#;单重(KG):2.4 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 106 | 包01 | 支承块(二) | 型号规格:450;材质:组件;图号:Z3231Y-103-102-7;单重:94.1KG | 8.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 107 | 包01 | 支承块(一) | 型号规格:450;图号:Z3231Y-103-102-6;材质:45;单重(KG):94.1 | 8.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 108 | 包01 | 拨料块 | 型号规格:无;图号:YFDSD25.1.2.1-6B;材质:NM400;单重(KG):5 | 28.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 109 | 包01 | 销轴 | 型号规格:无;图号:500182-7;材质:42CrMo;单重(KG):0.5;主机设备:砂轮锯 | 16.0 | 件/个 | 2026-05-20 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 110 | 包01 | 键三 | 型号规格:无;图号:Z3231S-101-102-36;材质:45#;单重(KG):0.2 | 50.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 111 | 包01 | 键一 | 型号规格:无;图号:Z3231Y-103-102-26;材质:45#;单重(KG):0.2 | 50.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 112 | 包01 | 键一 | 型号规格:无;图号:Z3231Y-103-102-26;材质:45#;单重(KG):0.2 | 30.0 | 件/个 | 2026-06-19 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 113 | 包01 | 键三 | 型号规格:无;图号:Z3231S-101-102-36;材质:45#;单重(KG):0.2 | 30.0 | 件/个 | 2026-06-19 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 114 | 包01 | 压环 | 型号规格:无;图号:EST370-0102-09P-22.20V;材质:45#;单重(KG):5 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 115 | 包01 | 16-18入口导管 | 型号规格:无;图号:71.109.11-267.04;材质:20Cr13;单重(KG):8.5 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-17 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | 2片为1件;质为2Cr13 |
| 116 | 包01 | 连接轴 | 型号规格:无;图号:ZDB-DBJ-05;材质:45;单重(KG):7 | 6.0 | 件/个 | 2026-06-15 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 117 | 包01 | 丝杆 | 型号规格:无;图号:ZDB-LZQ-JZ-01;材质:45;单重(KG):7 | 6.0 | 件/个 | 2026-06-15 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 118 | 包01 | 导卫梁丝杆梅花套 | 型号规格:无;图号:6133-20-31-02;材质:45;单重(KG):0.2 | 100.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 119 | 包01 | 丝杆梅花套 | 型号规格:无;图号:6133-20-31-02;材质:45;单重(KG):0.2 | 100.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 120 | 包01 | 压盖 | 型号规格:无;图号:Z3231S-101-102-20;材质:Q235b;单重(KG):3.1 | 5.0 | 件/个 | 2026-06-18 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 121 | 包01 | 入口导管 | 型号规格:无;图号:JLHCH-06-16E01;材质:45#;单重(KG):2.4 | 1.0 | 件/个 | 2026-06-19 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 122 | 包01 | 平辊(三) | 型号规格:Φ240*1290;图号:YFQS16.4.3-1 ;材质:45与Q235结构件;单重(KG):208.87 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 123 | 包01 | 平辊(二) | 型号规格:Φ240*1290;图号:YFQS16.4.2-2 ;材质:45与Q235结构件;单重(KG):209 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 124 | 包01 | 平辊(一) | 型号规格:Φ240*1290;图号:YFQS16.4.1-3;材质:45与Q235结构件;单重(KG):208 | 2.0 | 件/个 | 2026-06-30 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 125 | 包01 | 导槽 | 型号规格:无;图号:RE102324-4;材质:Q235A;单重(KG):234.5 | 4.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 126 | 包01 | 导槽 | 型号规格:无;图号:RE102324-5;材质:Q235A;单重(KG):582 | 3.0 | 件/个 | 2026-05-31 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 127 | 包01 | 隔热罩 | 型号规格:无;图号:6204-2-39-4;材质:部件/Q235;单重(KG):135 | 7.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 128 | 包01 | 拖运小车 | 型号规格:无;图号:6205-2;材质:部件/Q235;单重(KG):202 | 7.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 129 | 包01 | 滚轮装配 | 型号规格:无;图号:DP3796-36;材质:装配件;单重(KG):2.03 | 20.0 | 件/个 | 2026-06-25 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 130 | 包01 | 辊子(1) | 型号规格:无;图号:6202-4-1;材质:Q235;单重(KG):103.52 | 2.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 131 | 包01 | 辊子(1) | 型号规格:无;图号:6201-2-5;材质:20;单重(KG):51.13 | 2.0 | 件/个 | 2026-05-28 | 世界杯官方指定网站闽光辅材备件到货点 | |
| 132 | 包01 | 动齿条 | 型号规格:无;图号:DP9631-7;材质:Q345B;单重(KG):60 | 40.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 133 | 包01 | 动齿条 | 型号规格:无;图号:DP9631-7;材质:Q345B;单重(KG):60 | 10.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
| 134 | 包01 | 动齿条 | 型号规格:无;图号:DP9631-8;材质:Q345B;单重(KG):71 | 20.0 | 件/个 | 2026-06-01 | 福建罗源闽光钢铁资材备件到货点 | |
