发布时间:2025-03-27 15:32:19.0 阅读人次:4042次 【打印本稿】
福建世界杯官方指定网站2025年闽光云商汽车及工程类车辆轮胎供货项目澄清公告
招标编号:SG202503240023
各投标人:
福建世界杯官方指定网站2025年闽光云商汽车及工程类车辆轮胎供货项目,招标人对招标公告标的物规格型号澄清说明如下:
| 序号 | 包号 | 物料名称 | 规格型号 | 短描述 | 计量单位 | 数量 | 地区 | 到货点 | 最迟交货期 | 备注 | |
| 1 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 12.00R20(条纹) | 含内胎、衬带;长途专用 | 条/套 | 60 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 2 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 12.00R20(块纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 1140 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 3 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 11.00R20(条纹) | 含内胎、衬带;长途专用 | 条/套 | 32 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 4 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 11.00R20(块纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 348 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 5 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 10.00R20(条纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 15 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 6 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 10.00R20(块纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 25 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 7 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 12.00R24(条纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 8 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 9.00R20(块纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 30 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 9 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 9.00R20(条纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 19 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 10 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 9.00R16(块纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 4 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 11 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 8.25R20 | 含内胎、衬带 | 条/套 | 18 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 12 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 8.25R16 | 含内胎、衬带(农用车) | 条/套 | 22 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 13 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 7.50R16 | 含内胎、衬带 | 条/套 | 6 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 14 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 7.00R15(条纹) | 含内胎、衬带 | 条/套 | 7 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 15 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 7.00R16 | 含内胎、衬带 | 条/套 | 20 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 16 | 包1 | 全钢子午载重轮胎 | 6.50R16 | 含内胎、衬带 | 条/套 | 16 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 17 | 包1 | 真空胎 | 12R22.5(条纹) | 长途专用 | 条/套 | 40 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 18 | 包1 | 叉车轮胎 | 16/70-20 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 3 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 19 | 包1 | 叉车轮胎 | 28×9-15 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 13 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 20 | 包1 | 叉车轮胎 | 6.00-9 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 3 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 21 | 包1 | 叉车轮胎 | 6.50-10 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 13 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 22 | 包1 | 叉车轮胎 | 7.00-9 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 5 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 23 | 包1 | 叉车轮胎 | 7.00-12 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 3 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 24 | 包1 | 叉车轮胎 | 8.25-12 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 10 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 25 | 包1 | 叉车轮胎 | 8.25-15 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 21 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 26 | 包1 | 叉车轮胎 | 9.00-20 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 13 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 27 | 包1 | 工程胎(充气) | 17.5-25 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 7 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 28 | 包1 | 工程胎(充气) | 20.5-25 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 4 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 29 | 包1 | 工程胎(充气) | 23.5-25 L3 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 31 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 30 | 包1 | 工程胎(充气) | 26.5-25 | 充气胎,含内胎、衬带 | 条/套 | 14 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 31 | 包1 | 工程半实心胎 | 23.5-25 | 不含钢圈,含内胎、衬带 | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 32 | 包1 | 工程内胎 | 17.5-25 | - | 条/套 | 4 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 33 | 包1 | 工程内胎 | 20.5-25 | - | 条/套 | 6 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 34 | 包1 | 工程内胎 | 23.5-25 | - | 条/套 | 47 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 35 | 包1 | 工程内胎 | 26.5-25 | - | 条/套 | 12 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 36 | 包1 | 汽车内胎 | 1200-20 | - | 条/套 | 340 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 37 | 包1 | 汽车内胎 | 1100-20 | - | 条/套 | 38 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 38 | 包1 | 汽车内胎 | 1000-20 | - | 条/套 | 20 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 39 | 包1 | 汽车内胎 | 900-20 | - | 条/套 | 15 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 40 | 包1 | 汽车内胎 | 825-20 | - | 条/套 | 5 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 41 | 包1 | 汽车内胎 | 750-16 | - | 条/套 | 5 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 42 | 包1 | 汽车内胎 | 700-16 | - | 条/套 | 15 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 43 | 包1 | 汽车内胎 | 650-16 | - | 条/套 | 7 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 44 | 包1 | 叉车内胎 | 16/70-20 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 45 | 包1 | 叉车内胎 | 28×9-15 | - | 条/套 | 9 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 46 | 包1 | 叉车内胎 | 600-9 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 47 | 包1 | 叉车内胎 | 650-10 | - | 条/套 | 9 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 48 | 包1 | 叉车内胎 | 700-9 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 49 | 包1 | 叉车内胎 | 700-12 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 50 | 包1 | 叉车内胎 | 825-12 | - | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 51 | 包1 | 叉车内胎 | 825-15 | - | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 52 | 包1 | 叉车内胎 | 900-20 | - | 条/套 | 11 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 53 | 包1 | 工程衬带 | 17.5-25 | - | 条/套 | 4 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 54 | 包1 | 工程衬带 | 20.5-25 | - | 条/套 | 3 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 55 | 包1 | 工程衬带 | 23.5-25 | - | 条/套 | 17 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 56 | 包1 | 工程衬带 | 26.5-25 | - | 条/套 | 9 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 57 | 包1 | 汽车衬带 | 1200-20 | - | 条/套 | 340 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 58 | 包1 | 汽车衬带 | 1100-20 | - | 条/套 | 28 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 59 | 包1 | 汽车衬带 | 1000-20 | - | 条/套 | 17 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 60 | 包1 | 汽车衬带 | 900-20 | - | 条/套 | 12 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 61 | 包1 | 汽车衬带 | 825-20 | - | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 62 | 包1 | 汽车衬带 | 750-16 | - | 条/套 | 2 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 63 | 包1 | 汽车衬带 | 700-16 | - | 条/套 | 12 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 64 | 包1 | 汽车衬带 | 650-16 | - | 条/套 | 4 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 65 | 包1 | 叉车衬带 | 16/70-20 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 66 | 包1 | 叉车衬带 | 28×9-15 | - | 条/套 | 9 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 67 | 包1 | 叉车衬带 | 600-9 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 68 | 包1 | 叉车衬带 | 650-10 | - | 条/套 | 9 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 69 | 包1 | 叉车衬带 | 700-9 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 70 | 包1 | 叉车衬带 | 700-12 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 71 | 包1 | 叉车衬带 | 825-12 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 72 | 包1 | 叉车衬带 | 825-15 | - | 条/套 | 1 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
| 73 | 包1 | 叉车衬带 | 900-20 | - | 条/套 | 11 | 三明 | 三明市区、安溪、罗源等地 | 20260531 | ||
本项目监督部门福建世界杯官方指定网站(集团)有限责任公司内控部,联系电话为0598-8205055;0598-8206058。
福建闽光智慧招标有限公司
2025年3月27日