发布时间:2022-09-19 16:38:19.0 阅读人次:28781次 【打印本稿】
福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司废旧物资销售招标公告
招标书编号:XJXS2022-0901
根据《中华人民共和国招标投标法》以有关法律法规,本着公开、公平、公正和诚实信用的原则,我司就现有一批闲置的电器材料进行国内公开招标销售,欢迎有合格资质的单位前来参加投标。
标的物及数量:详见报价单
二、投标单位的资质条件及要求。
1、投标单位投标前需提供有效的营业执照副件复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件等有关资料(以上资料均需加盖单位印章)。
2、非法定代表人参与投标的,还应提供法定代表人出具的授权委托书及委托代理人的身份证复印件,同时,投标人应当委托本单位或者签约经销商的员工办理投标事宜,否则一经查证,将拒绝或否决其投标。
3、本年度已提供过上述资质单位,在资质有效期内可不再提供;未提供过上述资质及授权等材料的单位请随报价单一同提交,逾期或者未提交的单位,投标报价将作为无效投标处理。
三、领取标书时间。
请于2022年10月9日下午14:30前到福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司经营部姚女士(电话:18060766884)处领取标书。
四、看货时间。
定于2022年10月9日下午15时00分,投标单位人员(物资回收经销单位授权的唯一代表)在世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司办公楼一楼门口集中(请自觉戴好口罩),由小蕉经营部相关人员带往现场看货。
五、投标保证金。
1、投标单位于2022年10月10日下午14:30前向我司交纳投标保证金¥10000元(壹万元整)。投标保证金汇入单位:福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司,开户行:工行列东世界杯官方指定网站支行,账号:1404051609008001085。
2、投标单位不缴纳投标保证金或者投标保证金不足的,则视为自动放弃投标。
3、我司在与中标单位签订书面合同当天,书面通知福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司财务部在规定的期限内(5个工作日)向未中标的投标单位无息退还投标保证金。
4、我司已收取投标保证金的投标单位在投标书截标前不参与投标或撤回投标,自收到投标单位书面撤回通知当天,书面通知福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司财务部在规定的期限内(5个工作日)退还。
5、投标书截标后投标单位撤销投标书的,我司可以不退还投标保证金。
六、投标书提交截止时间。
1、投标单位应于2022年10月10日下午15时00分前将投标书及保证金的银行回单寄达或送达福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司经营部(电话:0598-7995182传真:0598-7995178),逾期递交的无效。开标时间:2022年10月10日下午15时00分。
2、在投标书截标前,投标单位可以补充、修改投标书,补充、修改的内容为投标书的组成部分。
3、投标单位要撤回已提交的投标书,应当在截标前书面通知我司。
七、允许招标书的补充、修改。
我司可以对招标书进行补充、修改,对于补充、修改后的招标书应重新公布,并通知已递交投标书、已缴纳投标保证金的投标单位重新报价,投标书递交的截止时间相应顺延。
八、中标单位应当自收到我司中标通知书之日起3个工作日内,按照招标书和中标单位的投标书与我司签订物资买卖合同,中标人在签订正式合同前,须缴纳叁万元合同履约保证金。中标人也可将投标保证金转为履约保证金,不足部分在签订正式合同前补足。
九、中标单位签订物资买卖合同后,应在有效期内提货,未在规定期限内提货的我司有权终止合同,投标保证金不予退还,并且取消中标单位今后参与我司的相关物资回收经销资格,不可抗力除外。
十、中标单位在提货过程中不得弄虚作假,不得将不同类别物资掺混运装,一经发现我司有权终止合同,中标人缴纳的履约保证金不予返还,并按该车所载标的物过磅重量的5倍×该车货物基准价的标准支付违约金。
十一、请以人民币(含税)一次性报价,报价单附后。
报价单
1.机旁备件(存放地点:仓库) | ||||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
1 | 快速熔断器 | RS4 800V 800A | 18 | 个 | 新 | |||||||
2 | 快速熔断器 | RSH 800V 1000A | 7 | 个 | 新 | |||||||
3 | 快速熔断器 | RSH 500V 1200A | 11 | 个 | 新 | |||||||
4 | 快速熔断器 | RS9 800V 1500A | 8 | 个 | 新 | |||||||
5 | 快速熔断器 | RS4 500V 700A | 5 | 个 | 新 | |||||||
6 | 快速熔断器 | NT3 500V 630A | 11 | 个 | 新 | |||||||
7 | 快速熔断器 | RS3 500V 200A | 10 | 个 | 新 | |||||||
8 | 快速熔断器 | RT20 500V 200A | 9 | 个 | 新 | |||||||
9 | 快速熔断器 | RS0 500V 150A | 12 | 个 | 新 | |||||||
10 | 快速熔断器 | RSG 690V 800A | 6 | 个 | 新 | |||||||
11 | 快速熔断器 | RS4 800V 50A | 8 | 个 | 新 | |||||||
12 | 快速熔断器 | RSF5 500V 500A | 9 | 个 | 新 | |||||||
13 | 快速熔断器 | RSF 800V 30A | 11 | 个 | 新 | |||||||
14 | 快速熔断器 | RSF 800V 20A | 30 | 个 | 新 | |||||||
15 | 快速熔断器 | RS7 800V 700A | 26 | 个 | 新 | |||||||
16 | 快速熔断器 | RSO 500V 700A | 21 | 个 | 新 | |||||||
17 | 万能断路器 | DW17-2500 2500A | 1 | 个 | 旧 | |||||||
18 | 万能断路器 | DW15-630 630A | 1 | 个 | 旧 | |||||||
19 | 万能断路器 | CDW7-2000 1600A | 4 | 个 | 旧 | |||||||
20 | 万能断路器 | DW17-2900 2500A | 1 | 个 | 新 | |||||||
21 | 万能断路器 | DW15-630 630A | 1 | 个 | 新 | |||||||
22 | 万能断路器 | DW17-2500 2500A | 1 | 个 | 新 | |||||||
23 | 万能断路器 | ME-2500 2500A | 1 | 个 | 新 | |||||||
24 | 万能断路器 | ME-1250 1250A | 4 | 个 | 旧 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
25 | 频敏变阻器 | 无型号 | 1 | 个 | 新 | |||||||
26 | 电动执行机构 | 381RSC-30/50/80 | 5 | 个 | 旧 | |||||||
27 | 变频器 | FRN11G9S-4CE | 3 | 个 | 旧 | |||||||
28 | 热检 | HMD50-4ZC1-L | 5 | 个 | 旧 | |||||||
29 | 活套扫描器 | MH-30-DC-A | 6 | 个 | 旧 | |||||||
30 | 中间继电器 | DZB-284Q 1A 220V | 3 | 个 | 新 | |||||||
31 | 直流接触器 | CJ28-40/20 | 2 | 个 | 旧 | |||||||
33 | 压力变送器 | EJT 430A | 3 | 个 | 新 | |||||||
34 | 压力变送器 | EJT 110A | 2 | 个 | 新 | |||||||
35 | 压力变送器 | PWD235 | 4 | 个 | 新 | |||||||
36 | 压力变送器 | 1151DR | 2 | 个 | 新 | |||||||
37 | 热电阻 | PT100 -200℃-500℃ | 3 | 个 | 旧 | |||||||
38 | 刀开关 | HD13-1500/31 | 3 | 个 | 新 | |||||||
39 | 刀开关 | HD14-400 | 10 | 个 | 旧 | |||||||
40 | 主令控制器 | LK5-027/1 | 4 | 个 | 新 | |||||||
41 | 电流继电器 | JL15-30 | 8 | 个 | 新 | |||||||
42 | 电流继电器 | JL15-40 | 10 | 个 | 新 | |||||||
43 | 电流继电器 | JL15-60 | 20 | 个 | 新 | |||||||
44 | 电流继电器 | JL15-80 | 10 | 个 | 新 | |||||||
45 | 电流继电器 | JL15-150 | 3 | 个 | 新 | |||||||
46 | 电流继电器 | JL15-200 | 12 | 个 | 新 | |||||||
47 | 电流继电器 | JL15-250 | 9 | 个 | 新 | |||||||
48 | 接触器 | CJ20-25A 220V | 3 | 个 | 新 | |||||||
49 | 接触器 | CJX2-0910 DC220V | 6 | 个 | 新 | |||||||
50 | 接触器 | CJX145/22 220V | 8 | 个 | 新 | |||||||
51 | 小型断路器 | DZ108-20 | 10 | 个 | 新 | |||||||
52 | 切换电容接触器 | CJ19-63/21 380V | 6 | 个 | 新 | |||||||
53 | 空气开关 | DZ20Y-225 100A | 1 | 个 | 旧 | |||||||
54 | 空气开关 | DZ20Y-100 40A | 4 | 个 | 旧 | |||||||
56 | 空气开关 | DZ5-50 50A | 6 | 个 | 旧 | |||||||
57 | 空气开关 | CZ0-40/20 | 9 | 个 | 旧 | |||||||
58 | 空气开关 | CJ0-120 | 4 | 个 | 旧 | |||||||
59 | 刀开关 | HR5-630/30 630A | 2 | 个 | 旧 | |||||||
60 | 刀开关 | HR5-200/30 200A | 1 | 个 | 旧 | |||||||
61 | 行程开关 | LX2-120 | 10 | 个 | 新 | |||||||
62 | 接触器 | CJ20-63 63A | 6 | 个 | 旧 | |||||||
63 | 接触器 | CJ20-40 40A | 2 | 个 | 旧 | |||||||
64 | 接触器 | CJ24-100 100A | 3 | 个 | 旧 | |||||||
65 | 接触器 | LC1D245 | 4 | 个 | 旧 | |||||||
66 | 接触器 | CJX2-150 | 4 | 个 | 旧 | |||||||
67 | 接触器 | LC1D300 | 2 | 个 | 旧 | |||||||
68 | 接触器 | CDEC17-225 | 3 | 个 | 旧 | |||||||
69 | 接触器 | CDC7-65 | 7 | 个 | 旧 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
70 | 接触器 | CJ20-160A | 6 | 个 | 新 | |||||||
71 | 中间继电器 | JZ7-80 | 9 | 个 | 旧 | |||||||
72 | 晶闸管保护器 | SVP | 15 | 个 | 旧 | |||||||
合计 | 475 | |||||||||||
2.机旁备件(存放地点:传动室) | ||||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
1 | 可控硅 | KP700 | 10 | 个 | 旧 | |||||||
2 | 可控硅 | KP1200 | 4 | 个 | 旧 | |||||||
3 | 可控硅 | KP800 | 2 | 个 | 旧 | |||||||
4 | 可控硅 | KP1600 | 5 | 个 | 旧 | |||||||
5 | 可控硅 | KP1200 | 24 | 个 | 新 | |||||||
6 | 可控硅 | KP2500 | 4 | 个 | 旧 | |||||||
7 | 可控硅 | KP2000 | 7 | 个 | 旧 | |||||||
8 | 可控硅 | KP800 | 10 | 个 | 新 | |||||||
9 | 可控硅 | KP1000 | 10 | 个 | 旧 | |||||||
10 | 可控硅 | KP1000 | 10 | 个 | 新 | |||||||
11 | 可控硅 | KP1700 | 1 | 个 | 旧 | |||||||
12 | 快速熔断器 | RS8 1000V 1700A | 23 | 个 | 新 | |||||||
13 | 快速熔断器 | RS8 1000V 2200A | 12 | 个 | 新 | |||||||
14 | 快速熔断器 | RS8 1000V 1100A | 6 | 个 | 新 | |||||||
15 | 快速熔断器 | RS4 800V 800A | 10 | 个 | 新 | |||||||
16 | 快速熔断器 | NT2 500V 250A | 12 | 个 | 新 | |||||||
17 | 快速熔断器 | NGTC00 500V 160A | 11 | 个 | 新 | |||||||
18 | 快速熔断器 | NT00 100A | 8 | 个 | 新 | |||||||
19 | 快速熔断器 | NT00 50A | 13 | 个 | 新 | |||||||
20 | 快速熔断器 | RSF8 800V 30A | 4 | 个 | 新 | |||||||
21 | 快速熔断器 | RSF8 800V 20A | 2 | 个 | 新 | |||||||
22 | 快速熔断器 | RSF4 800V 50A | 5 | 个 | 新 | |||||||
23 | 热继电器 | JRS2-63/F 12.5-20A | 4 | 个 | 新 | |||||||
24 | 接触器 | CJX1-38/22 220V 40A | 5 | 个 | 新 | |||||||
25 | 熔断器底座 | RT16-63 | 25 | 个 | 新 | |||||||
26 | 熔断器底座 | NT00 | 35 | 个 | 新 | |||||||
27 | 熔断器底座 | NT2 | 12 | 个 | 新 | |||||||
28 | 晶闸管保护器 | KPB | 8 | 个 | 新 | |||||||
合计 | 282 | |||||||||||
3.机旁备件(存放地点:高配室) | ||||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
1 | 软启动器 | ATS48C25Q | 1 | 个 | 新 | |||||||
2 | 隔离开关 | RNG1-400A/3P | 4 | 个 | 新 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/个.含13%税率) | 备注 | ||||||
3 | 软启动器 | ATS48C14Q | 1 | 个 | 新 | |||||||
4 | 单相变压器 | 690/380 500VA | 1 | 个 | 新 | |||||||
5 | 电抗器 | 50A/380V | 1 | 个 | 新 | |||||||
6 | 变频器 | 7023-4EC61-Z | 1 | 个 | 旧 | |||||||
7 | 电源模块 | 6RP1-336-2BA00 | 1 | 个 | 新 | |||||||
8 | 制动单元 | 7023-2ES87-20A1-Z | 2 | 个 | 新 | |||||||
9 | 负荷开关 | BMFG-250A/30 | 2 | 个 | 新 | |||||||
10 | 负荷开关 | BMFG-160A/30 | 2 | 个 | 新 | |||||||
11 | 负荷开关 | BMFG-63A/30 | 4 | 个 | 新 | |||||||
12 | 断路器 | GV2ME080 2.4-4A | 3 | 个 | 新 | |||||||
13 | 热继 | 37-50A | 2 | 个 | 新 | |||||||
14 | 隔离开关 | RNG1-800A/3P | 2 | 个 | 新 | |||||||
15 | 柜内风机 | DWKF400A/TZ 1.1KW | 11 | 个 | 旧 | |||||||
16 | 柜内风机 | FDL离心风机 | 9 | 个 | 旧 | |||||||
17 | 变频器 | 6SE7031-8EF60-Z | 1 | 个 | 旧 | |||||||
18 | 变频器 | 6SE7023-4EC61 | 1 | 个 | 旧 | |||||||
19 | 断路器 | ME1250 | 3 | 个 | 旧 | |||||||
合计 | 52 | |||||||||||
报价单位 | 联系人 | 联系电话 | ||||||||||
报价说明:①请完整报价,本次项目不拆标销售,总价最高者中标;
②中标客户需要把场地上出售的产品清理干净,装车自理;
③合同执行时间:合同双方盖章后10个工作日内,报价单中的“报价单位”“联系人”“联系电话”等信息需填写完整并加盖公章,否则视同废标,请慎重报价。
十二、监督投诉电话:福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司综合部(纪委)0598-7995162。
十三、发布公告的媒体
本次招标公告同时在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、福建世界杯官方指定网站网交易公告(www.fjsg.com.cn)上发布。
招标单位:福建世界杯官方指定网站小蕉实业发展有限公司
地址:三明市三元区小蕉一村 邮编:365000
2022年9月19日