发布时间:2022-09-08 15:44:57.0 阅读人次:24569次 【打印本稿】
招 标 公 告
货物名称:喷枪、顶管筋板等64项
招标编号:cyt2022-09-08-03
日期:2022年09月08日
福建台明铸管科技股份有限公司对喷枪、顶管筋板等64项公开招标采购。欢迎国内合格投标人对该招标项目进行投标。
1.标的物:
具体物品、规格和数量见附件:标的物明细表。
2.投标人资格要求:
2.1 投标人应是独立法人资格的国内企业,具有合格的法人营业执照。
2.2 国家强制性要求须要资质证、许可证的,投标人必须提供资质证或许可证。
2.3 投标人应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和材料不侵犯他人的专利权、商业秘密,否则,由投标人自行承担相应责任,并赔偿因此给发标人所造成的经济损失。
2.4 投标人应当委托本单位或者签约经销商的员工办理投标事宜,否则一经查证,将拒绝或否决其投标。
2.5 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,禁止列入“信用中国”受惩黑名单和失信被执行人企业法人参加投标。
2.6本项目不接受联合体投标。
2.7业绩要求:投标人选择非在用品牌的产品参与投标的,必须提供至少一份其所投产品与投标方相对应的专用部位相当工况及工作环境成功运行的证明材料。证明材料以加盖公章的合同复印件及相应使用单位的运行报告复印件为准。
3.招标文件的获取
3.1 招标文件获取地点:福建台明铸管科技股份有限公司市场营销部陈芸婷(电话:13559889923、电子邮箱2758367978@qq.com或
微信号Mo410169)处领取标书。
3.2 凡有意参加投标者,请于2022年09月08日至2022年09月26日,每日(节假日除外)上午7:30 至 11:30,下午13:00至17:00,领取招标文件。
4.投标文件的递交
4.1 投标文件递交的截止时间为2022年09月27日09时00分,地点为福建台明铸管科技股份有限公司市场营销部。
4.2 逾期送达的或未送达指定点的投标文件,招标人不予受理。
5.开标时间、地点:2022年09月27日上午09:00在福建台明铸管科技股份有限公司会议室开标。
6.评标办法:经评审的最低投标价法。
7.发布公告的媒体
本次招标公告同时在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、世界杯官方指定网站外网交易公告(www.fjsg.com.cn)上发布。
8.招标人:福建台明铸管科技股份有限公司
联系人:陈芸婷
地址:福建省三明市三元区小蕉工业园
邮编:365000
电话:13559889923
2022年09月08日
附件:
标的物明细表
序号 | 标的物 | 型号规格 | 物料说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 喷枪 | 图号:TL03-01,GB/T 33361-2016 | 支 | 30 | 附图 | |
2 | 顶管筋板 | DN800 | DG-JB-DN800V1 | 件 | 4000 | 附图 |
3 | 顶管筋板 | DN900 | DG-JB-DN900V1 | 件 | 600 | 附图 |
4 | 顶管筋板 | DN1000 | DG-JB-DN1000V1 | 件 | 5600 | 附图 |
5 | 顶管筋板 | DN1200 | DG-JB-DN1200V2 | 件 | 5400 | 附图 |
6 | 顶管筋板 | DN1400 | DG-JB-DN1400V2 | 件 | 4500 | 附图 |
7 | 顶管筋板 | DN1500 | DG-JB-DN1500V2 | 件 | 6000 | 附图 |
8 | 顶管筋板 | DN1600 | DG-JB-DN1600V2 | 件 | 7200 | 附图 |
9 | 顶管筋板 | DN2200 | DG-JB-DN2200V2 | 件 | 4800 | 附图 |
10 | 顶管钻孔筋板 | DN900 | DG-ZKJB-DN900V3 | 件 | 200 | 附图 |
11 | 顶管钻孔筋板 | DN1000 | DG-ZKJB-DN1000V3 | 件 | 1600 | 附图 |
12 | 顶管钻孔筋板 | DN1200 | DG-ZKJB-DN1200V4 | 件 | 1200 | 附图 |
13 | 顶管钻孔筋板 | DN1400 | DG-ZKJB-DN1400V4 | 件 | 1000 | 附图 |
14 | 顶管钻孔筋板 | DN1500 | DG-ZKJB-DN1500V4 | 件 | 1000 | 附图 |
15 | 顶管钻孔筋板 | DN1600 | DG-ZKJB-DN1600V4 | 件 | 1200 | 附图 |
16 | 顶管钻孔筋板 | DN2200 | DG-ZKJB-DN2200V4 | 件 | 600 | 附图 |
17 | 车轮轴 | GHJZ26.5.1-2 | 件 | 1 | 附图 | |
18 | 车轮 | GHJZ26.5.1-3 | 件 | 4 | 附图 | |
19 | 大皮带轮 | GTQH26.2-5 | 件 | 2 | 附图 | |
20 | 小皮带轮 | GTQH26.2-6 | 件 | 2 | 附图 | |
21 | 上压轮 | LWJSYL-01-V1 | 件 | 2 | 附图 | |
22 | 上压轮座 | LWJSYL-02-V1 | 件 | 2 | 附图 | |
23 | 密封盖 | NM10DT.7.1-2 | 件 | 3 | 附图 | |
24 | 连接法兰 | NMJ.6A.1.2A-9 | 件 | 5 | 附图 | |
25 | 从动轴 | PLX08-22 | 件 | 2 | 附图 | |
26 | 砂轮压盖 | SCI010M-0102108A | 件 | 2 | 附图 | |
27 | 前端盖 | SRC010M-0100103A | 件 | 2 | 附图 | |
28 | 后端盖 | SRC010M-0100106A | 件 | 2 | 附图 | |
29 | 隔套 | SRC010M-0100117A | 件 | 4 | 附图 | |
30 | 销轴B | WHQH26.1-9 | 件 | 3 | 附图 | |
31 | 皮带轴 | WHQH26.1-3 | 件 | 2 | 附图 | |
32 | 垫圈 | PLX04.3-1 | 件 | 100 | 附图 | |
33 | 链板 | PLX04.3-5 | 件 | 50 | 附图 | |
34 | 链轴 | PLX04.3-4B | 件 | 50 | 附图 | |
35 | 轮 | PLX04.3-2B | 件 | 100 | 附图 | |
36 | 内链节 | PLX04.3-3 | 件 | 25 | 附图 | |
37 | 轴套 | PLX04.3-6 | 件 | 100 | 附图 | |
38 | 主动上压轮 | LWJSYL-03 | 件 | 1 | 附图 | |
39 | 主动上压轮座 | LWJSYL-04 | 件 | 1 | 附图 | |
40 | 旋转座B | NM10DT.1-4 | 件 | 6 | 附图 | |
41 | 挡轮组件 | SCI010M-0401000A | 件 | 5 | 附图 | |
42 | 轴承座 | TM-TAF010101V1 | 件 | 8 | 附图 | |
43 | 货架 | SCYXB-F5CK-HJ | 件 | 4 | 附图 | |
44 | 货架2 | SCYXB-F5CK-HJ2 | 件 | 26 | 附图 | |
45 | 货架 | SCYXB-JQK-HJ | 件 | 60 | 附图 | |
46 | 货架 | SCYXB-ZJCK-HJ | 件 | 15 | 附图 | |
47 | 焊嘴 | GMHJ400100.1-6 | 件 | 100 | 附图 | |
48 | 焊嘴弯头一 | GMHJ400100.1-10 | 件 | 10 | 附图 | |
49 | 焊嘴弯头二 | GMHJ400100.1-11 | 件 | 10 | 附图 | |
50 | 连接活动法兰 | GTLX26.LQS-01 | 件 | 6 | 附图 | |
51 | 拉杆 | HTF50GT.07-01 | 件 | 100 | 附图 | |
52 | 隔套 | SLX3WH.2.11-1 | 件 | 2 | 附图 | |
53 | 转轴 | SLX3WH.2.11-3 | 件 | 2 | 附图 | |
54 | 轴承座A | SLX3WH.2.11-4 | 件 | 2 | 附图 | |
55 | 轴承座B | SLX3WH.2.11-5 | 件 | 2 | 附图 | |
56 | 推杆 | SLX3WH.3.3-5 | 件 | 2 | 附图 | |
57 | 流槽 | SLX4G.1-10 | 件 | 6 | 附图 | |
58 | 流槽 | SLX4G.1-11 | 件 | 6 | 附图 | |
59 | 流槽 | SLX6WH.1-7 | 件 | 4 | 附图 | |
60 | 射嘴 | WHXX300.F-04 | 件 | 200 | 附图 | |
61 | 射嘴 | WHXX300.F-12 | 件 | 200 | 附图 | |
62 | 轮体 | SLX4K.2.2.1-1 | 件 | 60 | 附图 | |
63 | 托轮 | SLX6WH-2-4-1-1V1 | 件 | 20 | 附图 | |
64 | 托轮 | SLX10.2.10.1-1 | 件 | 20 | 附图 |
特别提示:带*号的品牌或制造厂均为设计或在用参考选型,投标人可按相同或更高档次产品自行转化选型。标的物报价请保留两位小数。