发布时间:2022-08-24 07:52:47.0 阅读人次:25192次 【打印本稿】
招 标 公 告
货物名称:铰刀、顶管筋板等81项
招标编号:cyt2022-08-24-02
日期:2022年08月24日
福建台明铸管科技股份有限公司对铰刀、顶管筋板等81项项目公开招标采购。欢迎国内合格投标人对该招标项目进行投标。
1.标的物:
具体物品、规格和数量见附件:标的物明细表。
2.投标人资格要求:
2.1 投标人应是独立法人资格的国内企业,具有合格的法人营业执照。
2.2 国家强制性要求须要资质证、许可证的,投标人必须提供资质证或许可证。
2.3 投标人应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和材料不侵犯他人的专利权、商业秘密,否则,由投标人自行承担相应责任,并赔偿因此给发标人所造成的经济损失。
2.4 投标人应当委托本单位或者签约经销商的员工办理投标事宜,否则一经查证,将拒绝或否决其投标。
2.5 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,禁止列入“信用中国”受惩黑名单和失信被执行人企业法人参加投标。
2.6本项目不接受联合体投标。
2.7业绩要求:投标人选择非在用品牌的产品参与投标的,必须提供至少一份其所投产品与投标方相对应的专用部位相当工况及工作环境成功运行的证明材料。证明材料以加盖公章的合同复印件及相应使用单位的运行报告复印件为准。
3.招标文件的获取
3.1 招标文件获取地点:福建台明铸管科技股份有限公司市场营销部陈芸婷(电话:13559889923、电子邮箱2758367978@qq.com或
微信号Mo410169)处领取标书。
3.2 凡有意参加投标者,请于2022年08月24日至2022年09月11日,每日(节假日除外)上午7:30 至 11:30,下午13:00至17:00,领取招标文件。
4.投标文件的递交
4.1 投标文件递交的截止时间为2022年09月12日14时00分,地点为福建台明铸管科技股份有限公司市场营销部。
4.2 逾期送达的或未送达指定点的投标文件,招标人不予受理。
5.开标时间、地点:2022年09月12日下午14:00在福建台明铸管科技股份有限公司会议室开标。
6.评标办法:经评审的最低投标价法。
7.发布公告的媒体
本次招标公告同时在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、世界杯官方指定网站外网交易公告(www.fjsg.com.cn)上发布。
8.招标人:福建台明铸管科技股份有限公司
联系人:陈芸婷
地址:福建省三明市三元区小蕉工业园
邮编:365000
电话:13559889923
2022年08月24日
附件:
标的物明细表
序号 | 标的物 | 型号规格 | 物料说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铰刀 | CFS2410-12 | 件 | 200 | 附图 | |
2 | 顶芯杆 | TGT200-06 | 件 | 12 | 附图 | |
3 | 传动轴 | GTLX26.1.2-18 | 件 | 5 | 附图 | |
4 | 毛刷传动轴 | LX26A.1.2-4 | 件 | 2 | 附图 | |
5 | 包支持座 | SLX4GT.1-1-1 | 件 | 5 | 附图 | |
6 | 包支持座 | SLX4GT.2-1-1 | 件 | 8 | 附图 | |
7 | 包支持座 | SLX6WH.1-05-1 | 件 | 8 | 附图 | |
8 | 前弹簧座 | SLX4K.2.9.1-3 | 件 | 4 | 附图 | |
9 | 前弹簧座 | SLX8.2.7-10 | 件 | 4 | 附图 | |
10 | 夹紧螺母 | SLX8.2.7-11 | 件 | 4 | 附图 | |
11 | 压力弹簧 | SLX6WH.2.9.1-4 | 件 | 4 | 附图 | |
12 | 轴 | SLX6GT.2.7.1-2 | 件 | 2 | 附图 | |
13 | 芯轴B | SLX12A.2.8.1-7 | 件 | 1 | 附图 | |
14 | 弹簧座B | SLX12A.2.8.1-8 | 件 | 2 | 附图 | |
15 | 锥套 | SLX12A.2.8.1-9 | 件 | 2 | 附图 | |
16 | 盖螺母 | SLX10GT.2.3.1-1 | 件 | 2 | 附图 | |
17 | 隔环 | GHJZ26.1.4-4 | 件 | 4 | 附图 | |
18 | 丝杆螺母 | XZPL8MFI-ZIC010M-0800111A | 件 | 1 | 附图 | |
19 | 托辊 | NC12.3.2-1 | 件 | 1 | 附图 | |
20 | 托辊端盖 | 1242201.02040002 | 件 | 2 | 附图 | |
21 | 托辊轴 | 1242201.02040003 | 件 | 1 | 附图 | |
22 | 轮轴 | JZ12.2-15 | 件 | 8 | 附图 | |
23 | 中间套 | GTNC10.2-8 | 件 | 8 | 附图 | |
24 | 导向轮 | JZ12.2-8 | 件 | 4 | 附图 | |
25 | 平轮 | JZ12.2-14 | 件 | 4 | 附图 | |
26 | 砂轮轴 | GTNM10.1.1-3 | 件 | 5 | 附图 | |
27 | 轮轴 | SY7.2-3 | 件 | 10 | 附图 | |
28 | 中间套 | SY7.2-4 | 件 | 10 | 附图 | |
29 | 导向轮 | SY7.2-5 | 件 | 5 | 附图 | |
30 | 平轮 | SY7.2-6 | 件 | 5 | 附图 | |
31 | 压盖 | GTNC4.3A-6 | 件 | 10 | 附图 | |
32 | 密封环 | NC8D.4.2-22 | 件 | 20 | 附图 | |
33 | 从动轴 | GTNC4.3A-8 | 件 | 3 | 附图 | |
34 | 轮座 | NC6K.3.2-1 | 件 | 5 | 附图 | |
35 | 后端盖 | NC8D.4.2-20 | 件 | 20 | 附图 | |
36 | 前端盖 | NC8D.4.2-29 | 件 | 20 | 附图 | |
37 | 内隔套A | GTNC4.3A-3 | 件 | 20 | 附图 | |
38 | 内隔套B | GTNC4.3A-4 | 件 | 20 | 附图 | |
39 | 轮毂套 | GTNC4.3A-5 | 件 | 5 | 附图 | |
40 | 铜套 | DG-ZDH-0001 | 件 | 10 | 附图 | |
41 | 短接 | SY10GT.4-5 | 件 | 8 | 附图 | |
42 | 主动轮 | GTNM4A.4-3 | 件 | 6 | 附图 | |
43 | 制动轮 | HCZGDGZ-ZDL-400 | 件 | 3 | 附图 | |
44 | 销轴2 | HC-ZDQ-XZ2-400 | 件 | 10 | 附图 | |
45 | 直柄单钩 | HC-ZGCDGZ-ZBDG-10T | 件 | 20 | 附图 | |
46 | 横梁 | HC-ZGCDGZ-LC-10T | 件 | 3 | 附图 | |
47 | 螺母 | HC-ZGCDGZ-LM-10T | 件 | 20 | 附图 | |
48 | 挡轮 | TM-TAF010501V1 | 件 | 4 | 附图 | |
49 | 渣斗 | HTF50GT.ZD.1 | 件 | 3 | 附图 | |
50 | 渣斗 | GTLX26.ZD-01 | 件 | 2 | 附图 | |
51 | 渣斗 | TM-ZD-RMJZ | 件 | 5 | 附图 | |
52 | 迷宫压盖 | SLX4G.2.8-6 | 件 | 1 | 附图 | |
53 | 迷宫环 | SLX4G.2.8-7 | 件 | 1 | 附图 | |
54 | 密封盘 | SLX4G.2.8-1 | 件 | 1 | 附图 | |
55 | 油封座 | SLX4G.2.8-2 | 件 | 1 | 附图 | |
56 | 迷宫封闭环 | SLX4G.2.9-5 | 件 | 1 | 附图 | |
57 | 压环 | SLX4G.2.9-6 | 件 | 1 | 附图 | |
58 | 迷宫密封环 | SLX4G.2.10-5 | 件 | 2 | 附图 | |
59 | 隔环 | SLX4G.2.10-6 | 件 | 2 | 附图 | |
60 | 密封环座 | SLX4G.2.10-7 | 件 | 2 | 附图 | |
61 | 密封环座 | SLX6WH.2.3-2 | 件 | 1 | 附图 | |
62 | 迷宫外环 | SLX6WH.2.3-6 | 件 | 1 | 附图 | |
63 | 迷宫内环 | SLX6WH.2.3-7 | 件 | 1 | 附图 | |
64 | 密封环座 | SLX6WH.2.2-2 | 件 | 1 | 附图 | |
65 | 迷宫封闭外环 | SLX6WH.2.2-7 | 件 | 1 | 附图 | |
66 | 迷宫封闭内环 | SLX6WH.2.2-8 | 件 | 1 | 附图 | |
67 | 轴 | GTLX26.2.1-16 | 件 | 4 | 附图 | |
68 | 顶管灌浆堵头 | 图号:WZ2019012001-1;每套各规格各1件 | 套 | 20 | 附图 | |
69 | 顶管筋板 | DN800 | DG-JB-DN800V1 | 件 | 3500 | 附图 |
70 | 顶管筋板 | DN1000 | DG-JB-DN1000V1 | 件 | 1400 | 附图 |
71 | 顶管筋板 | DN1200 | DG-JB-DN1200V2 | 件 | 6300 | 附图 |
72 | 顶管筋板 | DN1400 | DG-JB-DN1400V2 | 件 | 2700 | 附图 |
73 | 顶管筋板 | DN1600 | DG-JB-DN1600V2 | 件 | 8400 | 附图 |
74 | 顶管筋板 | DN2400 | DG-JB-DN2400V2 | 件 | 1600 | 附图 |
75 | 顶管钻孔筋板 | DN800 | DG-ZKJB-DN800V3 | 件 | 40 | 附图 |
76 | 顶管钻孔筋板 | DN1000 | DG-ZKJB-DN1000V3 | 件 | 400 | 附图 |
77 | 顶管钻孔筋板 | DN1200 | DG-ZKJB-DN1200V4 | 件 | 1400 | 附图 |
78 | 顶管钻孔筋板 | DN1400 | DG-ZKJB-DN1400V4 | 件 | 600 | 附图 |
79 | 顶管钻孔筋板 | DN1600 | DG-ZKJB-DN1600V4 | 件 | 1400 | 附图 |
80 | 顶管钻孔筋板 | DN2400 | DG-ZKJB-DN2400V4 | 件 | 200 | 附图 |
81 | 浇包 | 1.8T | SLX4GT.1-3 | 件 | 4 | 附图;按图纸技术要求件4/5/6整体焊接完后,到现场焊接安装 |
特别提示:带*号的品牌或制造厂均为设计或在用参考选型,投标人可按相同或更高档次产品自行转化选型。标的物报价请保留两位小数。