发布时间:2021-06-03 16:26:37.0 阅读人次:30579次 【打印本稿】
报 价 单
请仔细阅读招标公告后,给下列废旧设备按人民币予以含税报价:
序号 | 名 称 | 参考规格 | 数量(台) | 启用日期 | 存放地点 | 计件方式 | 税率/税种 | 含税报价 |
1 | 整流变压器1T | ZSJ-1600/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | 20台废旧变压器合计报价如下:
|
2 | 整流变压器2T | ZSJ-1600/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
3 | 整流变压器3T | ZSJ-2500/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
4 | 整流变压器4T | ZSJ-2500/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
5 | 整流变压器5T | ZSJ-2500/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
6 | 整流变压器6T | ZSJ-2500/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
7 | 整流变压器7T | ZSJ-1000/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
8 | 整流变压器8T | ZSJ-1000/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
9 | 照明变压器11T | SZ7-400/6.3 | 1 | 2001年 | 在一棒 | 计件 | 3%/普票 | |
10 | 1#净循环泵房变压器 | S7-1000/6.3 | 1 | 2001年 | 在一棒 | 计件 | 3%/普票 | |
11 | 2#净循环泵房变压器 | S7-1000/6.3 | 1 | 2001年 | 在一棒 | 计件 | 3%/普票 | |
12 | 整流变压器1T-1 | ZSJ-2500/6.3 | 1 | 2001年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
13 | 整流变压器3T-1 | ZBS9-2500/6.3 | 1 | 2006年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
14 | 整流变压器4T-1 | ZBS9-2500/6.3 | 1 | 2004年 | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
16 | 整流变压器 | ZBS-2000/6 | 1 | / | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
17 | 动力变压器 | S11-M-1600/6 | 1 | / | 在一棒 | 计件 | 3%/普票 | |
18 | 动力变压器 | S11-M-1600/6 | 1 | / | 在一棒 | 计件 | 3%/普票 | |
19 | 整流变压器 | S11-M-800/6 | 1 | / | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
20 | 整流变压器 | ZBS-2000/6 | 1 | / | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
21 | 整流变压器 | ZS13-5000/6.3 | 1 | / | 在球团 | 计件 | 3%/普票 | |
15 | 整流变压器 | zbs9-2500/6 | 1 | 2010年 | 在球团 | 计件 | 13%/专票 | 元/台 |
合计 | 21 | 上述21台废旧变压器含税总报价为: 元/21台 | ||||||
注:上述设备为棒材厂技改拆除淘汰下来的废旧设备,设备规格与状况以现场实物为准。由买主自行负责装运。
投标单位(盖章):
联 系 人:
联 系 电 话:
![]()
电 子 邮 箱:
时 间:
世界杯官方指定网站设备动力部